A sua opinião é importante para nós. Porque o queremos servir cada vez melhor contribua com as suas sugestões.
<?php
include(‘php/formularioSugestoes.php’);
?>
A sua opinião é importante para nós. Porque o queremos servir cada vez melhor contribua com as suas sugestões.
<?php
include(‘php/formularioSugestoes.php’);
?>

Ballet e Dança Comtemporanea
Academie de Ballet Michele Destreez Morgado
|
|
| * D E S P O R T O * | ||||||||||||||||||||||||
| Segunda | Terça | Quarta | ||||||||||||||||||||||
| nivel | horas | nivel | horas | nivel | horas | |||||||||||||||||||
| 000 | 17:00 | 17:50 | 0 | 18:00 | 19:00 | 3 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||
| 00 | 18:00 | 19:00 | 2 | 19:00 | 20:00 | 4 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 19:00 | 20:00 | 5 / 6 | 20:00 | 21:00 | 5 / 6 / 7 | 19:00 | 20:15 | |||||||||||||||||||
| 4 / 5 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||
| Quinta | Sexta | Sábado | ||||||||||||||||||||||
| nivel | horas | nivel | horas | nivel | horas | |||||||||||||||||||
| 1 | 18:00 | 19:00 | 2 | 18:00 | 19:00 | 000 | 09:30 | 10:20 | |||||||||||||||||||
| 2 | 19:00 | 20:00 | 3 / 4 | 19:00 | 20:00 | 00 | 09:30 | 10:30 | |||||||||||||||||||
| 3 | 20:00 | 21:00 | 5 / 6 / 7 | 20:00 | 21:00 | 0 | 10:30 | 11:30 | |||||||||||||||||||
| 1 | 11:30 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 12:30 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
| Nível | Aulas | € | Nível | Aulas | € | |||||||||||||||||||
| 000 | 1 | 33,00 | 4 | 2 | 49,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 38,00 | 3 | 51,00 | |||||||||||||||||||||
| 00 | 1 | 33,00 | 4 | 53,00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 38,00 | 5 | 2 | 50,00 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 33,00 | 3 | 52,00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 38,00 | 4 | 55,00 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 33,00 | 6 | 2 | 52,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 41,00 | 3 | 54,00 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 43,00 | 4 | 57,00 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 43,00 | 7 | 2 | 52,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 45,00 | 3 | 57,00 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 47,00 | 4 | 59,00 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||
|
|
Uma forma diferente de participação activa na sociedade. Uma forma diferente de cidadania! Ser bombeiro voluntário no Corpo de Bombeiros de Alcabideche permite-te dar largas à vontade de ajudar ou outros e marcares assim a diferença. Ao integrares a nossa equipa estás também a valorizar o teu futuro, porque te propomos uma cultura de acção, formação contínua e enriquecimento de competências que te abrem portas a novas perspectivas de futuro. Se tens entre 16 e 35 anos, tempo livre, gosto por novos desafios e pelo trabalho de equipa, vem abraçar a esta causa alistando-te no nosso Corpo de Bombeiros. Vantagens, regalias e direitos. Os Bombeiros Voluntários usufruem de direitos e regalias em diferentes áreas, designadamente:
Condições de admissão.
Do que estás à espera? Inscreve-te! |
Faça o download da Proposta de Alistamento! 
Bem-vindo(a) à página dos Bombeiros de Alcabideche.
Situado no interior do concelho de Cascais serve uma população aproximada de 52 246 habitantes, numa área de 39,7 Km2 a que corresponde a freguesia de Alcabideche.
Com uma área de atuação diversificada que abrange uma importante mancha florestal com cerca de 2 685, já integrada no Parque Natural Sintra – Cascais, alguns dos principais eixos rodoviários do concelho de Cascais, além de significativas estruturas comerciais e industriais, o nosso Corpo de Bombeiros regista uma média anual de 30 000 serviços, nas áreas do combate a incêndios, emergência pré-hospitalar, transporte de doentes e outros na área de proteção e socorro.
Ao longo dos últimos anos temos vindo a melhorar o parque de veículos, adequando-o às reais necessidades e adquirindo equipamentos modernos e atuais, estando ao serviço neste momento:
Quanto a recursos humanos, o Corpo de Bombeiros de Alcabideche possui um quadro ativo com 80 efetivos sendo que 28 são bombeiros profissionais.
Esta página foi criada com o intuito de divulgar e dar a conhecer algum do trabalho desenvolvido pela Associação e Corpo de Bombeiros, e contamos por isso mantê-lo atualizado dentro das nossas possibilidades, deixando desde já o convite para uma próxima visita.
Caso queira fazer alguma sugestão, estamos ao seu dispor através do nosso email: comando@ahbva.pt
Obrigado e até breve!
José Palha Gomes
(Comandante)
Urgências 214 690 026
| Nome | Telefone | Fax | |
| Central de Operações e Comunicações | central@ahbva.pt | 214607950 | 214607957 |
| Secretaria Geral | secretaria@ahbva.pt | 214607953 | |
| Secretaria Desporto | desporto@ahbva.pt | 214607953 | |
| Secretaria de Direcção | administrativos@ahbva.pt | 214607950 | |
| Direcção | director@ahbva.pt | 214607950 | |
| Secretaria de Comando | comando@ahbva.pt | 214607950 | 214607957 |
| Comando | comando@ahbva.pt | 214607950 | 214607957 |
| Gabinete de Comunicação | comunicacao@ahbva.pt | 214607950 | |
| Clínica | clinica@ahbva.pt | 214601196 |
{jumi[php/mapa.php]}
Hoje em dia, o tema igualdade entre homens e mulheres é uma constante! O espaço de Beleza “Isabel de Paris” abriu a pensar em ambos.
A sua Beleza e Bem-estar são as nossas prioridades. O nosso centro é o lugar ideal para cuidar de si. O espaço dispõe de uma alta qualidade de serviços e de produtos cosméticos.
Os nossos profissionais saberão aconselhar sobre o tratamento mais adequado às suas necessidades.
| Tratamentos ao Rosto: | Tratamentos ao Corpo: | Tratamentos Específicos: | Massagens: |
|
|
|
|
Temos ainda ao seu dispor outros serviços como depilação com cera quente/fria, manicura/pedicura, unhas de gel e maquilhagem.
|
|
|
|
|
|